Tiempo en Maldonado
06:00 Jueves Nubes y claros 17° Sensación de 17° Noreste 17 - 30 km/h
06:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 17 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Este 18 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 23 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 24 - 41 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 25 - 42 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
11:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 27 - 45 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 27 - 45 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 27 - 46 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 27 - 46 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 28 - 48 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 28 - 48 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 28 - 48 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 27 - 47 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 29 - 47 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 29 - 47 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 31 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 28 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 23 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 23 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 19 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 16 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Noreste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Noreste 13 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 13h 2m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |