Tiempo en 18 de Julio (Pueblo Nuevo) 8 - 14 días
06:00 Miércoles Soleado 12° Sensación de 12° Noroeste 12 - 20 km/h
03:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Norte 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Norte 15 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 13 - 28 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Soleado Sensación T. 28° | Noroeste 6 - 27 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Suroeste 4 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 10 - 32 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sureste 16 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sureste 13 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 13h 42m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |