Tiempo en Altopascio
12:00 Jueves Cubierto 12° Sensación de 12° Este 5 - 19 km/h
13:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Este 5 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Noreste 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 90% 1.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Oeste 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Suroeste 13 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 4.3 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Suroeste 9 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 5.9 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Suroeste 18 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 5.9 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Suroeste 15 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 7 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Suroeste 16 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 16 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Suroeste 16 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 2.6 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | Suroeste 26 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 2.9 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | Suroeste 29 - 71 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 2.9 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | Suroeste 29 - 76 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 7.2 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | Suroeste 29 - 76 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 1.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 34 - 84 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 3h 53m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |