Tiempo en Bacupari - RS
02:00 Domingo Nubes y claros 20° Sensación de 20° Noreste 23 - 41 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
02:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 23 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 23 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 23 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 23 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
05:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 23 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 23 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 27 - 48 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noreste 30 - 53 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noreste 30 - 53 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noreste 30 - 55 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 30 - 55 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 30 - 56 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
11:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 30 - 56 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 31 - 59 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 33 - 61 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 33 - 62 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 33 - 62 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 34 - 62 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 35 - 64 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 34 - 63 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 34 - 63 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | Soleado Sensación T. 23° | Noreste 33 - 64 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 33 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Noreste 34 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Noreste 34 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Noreste 36 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Noreste 36 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Noreste 36 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Noreste 36 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Noreste 35 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 2h 57m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |