Tiempo en Barrea
15:00 Jueves Parcialmente nuboso 6° Sensación de 4° Suroeste 11 - 47 km/h
15:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Suroeste 11 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Suroeste 9 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Suroeste 9 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Suroeste 11 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | Suroeste 14 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Suroeste 16 - 69 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Suroeste 19 - 79 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Suroeste 19 - 84 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 1.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Suroeste 22 - 89 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 3.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Suroeste 22 - 89 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Suroeste 23 - 93 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 1h 30m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |