Tiempo en Barrio Pereira 8 - 14 días
22:00 Martes Cielo despejado 18° Sensación de 18° Menguante Iluminada: 7%
03:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noroeste 8 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Suroeste 13 - 38 km/h | 2 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.5 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Suroeste 25 - 41 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Sur 33 - 51 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
15:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sur 36 - 60 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
18:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sur 34 - 62 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
21:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Sur 28 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
24:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Sur 24 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 |