Tiempo en Basauri
03:00 Jueves Lluvia débil 90% 0.9 mm
7° Sensación de 4°
Tiempo en Basauri hoy
, 30 de eneroMañana
, 31 de enero03:00 | 90% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Suroeste 19 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
04:00 | 90% 2.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Suroeste 20 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
05:00 | 90% 1.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Oeste 19 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 90% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Oeste 26 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 90% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Oeste 28 - 69 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 90% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Oeste 29 - 75 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
08:00 | 90% 2.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Oeste 29 - 75 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 1.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noroeste 30 - 74 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 90% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noroeste 33 - 82 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 90% 1.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Noroeste 29 - 82 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
11:00 | 90% 3.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Noroeste 29 - 82 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 1.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Noroeste 26 - 72 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Norte 24 - 83 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 1.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Noroeste 19 - 57 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 90% 3.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Noroeste 19 - 57 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 1.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Norte 19 - 50 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 1.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noroeste 20 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 1.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noroeste 21 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 90% 3.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noroeste 21 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 70% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noroeste 21 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noroeste 20 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Norte 17 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 50% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Norte 17 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Norte 15 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Norte 13 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Norte 11 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 30% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Norte 11 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Noroeste 7 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:29 Puesta Sol 18:21 Duración del día 9h 52m
Tiempo para el amanecer 5h 3m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Polen
Detalle Nulo Gramíneas (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Basauri hoy
Detalle 33
Aceptable O₃ (80 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación