Tiempo en Boquete 8 - 14 días
03:00 Jueves Nubes y claros Norte 13 - 51 km/h
18° Sensación de 18°
- Jueves 6 Feb 80% 2.2 mm 26° 17° 13 - 50 km/h
- Viernes 7 Feb 80% 1.9 mm 25° 17° 15 - 61 km/h
- Sábado 8 Feb 70% 0.8 mm 24° 17° 21 - 75 km/h
- Domingo 9 Feb 70% 0.5 mm 24° 17° 19 - 70 km/h
- Lunes 10 Feb 60% 0.3 mm 25° 17° 19 - 68 km/h
- Martes 11 Feb 70% 1.1 mm 24° 17° 15 - 58 km/h
- Miércoles 12 Feb 80% 1.4 mm 24° 17° 8 - 43 km/h
Jueves, 6 de febrero
Viernes, 7 de febrero
01:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 9 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 10 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 11 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 11 - 43 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Noreste 13 - 49 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Norte 12 - 50 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.9 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Norte 11 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.5 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Norte 12 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:50 Puesta Sol 18:35 Duración del día 11h 45m
Tiempo para el amanecer 3h 12m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Calidad del aire en Boquete hoy
Detalle 26
Aceptable O₃ (63 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación