Tiempo en Canadá - GO (Brasil)
12:00 Jueves Lluvia débil 50% 0.3 mm
26° Sensación de 27°
- Hoy 30 Ene 90% 26 mm 30° 22° 14 - 27 km/h
- Mañana 31 Ene 90% 37 mm 27° 22° 13 - 29 km/h
- Sábado 1 Feb 90% 26 mm 28° 22° 14 - 29 km/h
- Domingo 2 Feb 90% 39 mm 25° 21° 12 - 26 km/h
- Lunes 3 Feb 90% 22 mm 26° 21° 16 - 34 km/h
- Martes 4 Feb 90% 3.1 mm 29° 22° 7 - 30 km/h
- Miércoles 5 Feb 50% 0.5 mm 32° 21° 8 - 25 km/h
Tiempo en Canadá - GO hoy
, 30 de eneroMañana
, 31 de enero12:00 | 50% 0.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Norte 10 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Norte 11 - 24 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Norte 11 - 27 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Noroeste 10 - 27 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Norte 11 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Norte 10 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Norte 8 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Norte 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Noreste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Noreste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Norte 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Noreste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Norte 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 40% 0.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Norte 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 40% 0.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:14 Puesta Sol 19:02 Duración del día 12h 48m
Luz diurna restante 6h 32m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Calidad del aire en Canadá hoy
Detalle 28
Aceptable O₃ (69 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación