Tiempo en Canistro
15:00 Jueves Parcialmente nuboso 11° Sensación de 11° Suroeste 9 - 38 km/h
15:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Suroeste 9 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Suroeste 7 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Suroeste 5 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | Suroeste 6 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | Suroeste 6 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 80% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Suroeste 7 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Suroeste 7 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 1.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Suroeste 7 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Suroeste 8 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 3.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Suroeste 8 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Suroeste 7 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 1h 16m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |