Tiempo en Capannori
12:00 Jueves Cubierto 12° Sensación de 12° Este 6 - 23 km/h
13:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Este 6 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Este 2 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 90% 1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Suroeste 8 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 1.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 12 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 4.5 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Suroeste 9 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 6 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Suroeste 20 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 7.1 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Suroeste 16 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 6.6 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Suroeste 17 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 16 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Suroeste 17 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 2.6 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | Suroeste 24 - 72 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 2.9 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | Suroeste 28 - 81 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 3.1 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | Suroeste 30 - 85 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 6.6 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | Suroeste 30 - 85 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 0.6 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 33 - 92 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 4h 5m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |