Tiempo en Castell de Castells 8 - 14 días
00:00 Viernes Parcialmente nuboso 12° Sensación de 12° Oeste 21 - 66 km/h
01:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Suroeste 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Oeste 9 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 16 - 41 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Oeste 15 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Noroeste 12 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Noroeste 10 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 7h 22m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |