Tiempo en Cefalù
04:00 Martes Nubes y claros Luna Nueva Iluminada: 1%
14° Sensación de 14°
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
Tiempo en Cefalù hoy
, 28 de eneroMañana
, 29 de enero05:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sur 11 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Sur 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sur 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sur 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sur 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sur 15 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Suroeste 17 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Suroeste 19 - 34 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Suroeste 19 - 34 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Suroeste 23 - 43 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.5 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Suroeste 20 - 45 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Oeste 15 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 30% 1.9 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Oeste 15 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 1.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Oeste 18 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.9 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Oeste 14 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 1.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Oeste 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 30% 2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Oeste 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Oeste 8 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Oeste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Suroeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Suroeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Suroeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Sur 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:11 Puesta Sol 17:22 Duración del día 10h 11m
Tiempo para el amanecer 2h 33m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
Polen
Detalle Nulo Gramíneas (0.02 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Cefalù hoy
Detalle 31
Aceptable O₃ (76 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación