Tiempo en Centro Turen
13:00 Martes Soleado 34° Sensación de 37° UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
13:00 | 34° | Soleado Sensación T. 37° | Este 11 - 30 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 38° | Noreste 11 - 30 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 38° | Noreste 10 - 27 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Noreste 9 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Noreste 8 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Noreste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Norte 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Norte 19 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Norte 19 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Norte 20 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Norte 20 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Norte 19 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Norte 19 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Norte 17 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 5h
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 |