Tiempo en Colimes 8 - 14 días
01:00 Viernes Nubes y claros 22° Sensación de 22° Menguante Iluminada: 53%
01:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | Sur 8 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sur 8 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sur 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Suroeste 0 - 17 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 34° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | Norte 4 - 22 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 33° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Suroeste 7 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Suroeste 16 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 26° | Cubierto Sensación T. 27° | Suroeste 11 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 4h 16m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |