Tiempo en Cusi Cusi 8 - 14 días
17:00 Jueves Nubes y claros 19° Sensación de 19° Noreste 9 - 27 km/h
03:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Oeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Oeste 4 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noreste 1 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noreste 2 - 20 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Norte 2 - 23 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 1 - 31 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sureste 1 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Suroeste 3 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 2h 27m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |