Tiempo en El Ancer
01:00 Viernes Nubes y claros 12° Sensación de 12° Menguante Iluminada: 56%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
02:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sur 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sur 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sur 2 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Oeste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
05:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Oeste 11 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 7 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 7 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 7 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Oeste 11 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Oeste 14 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 20 - 53 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Oeste 20 - 53 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Oeste 28 - 64 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | Oeste 26 - 65 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.5 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Oeste 24 - 61 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 90% 1.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Oeste 24 - 61 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 0.7 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Oeste 24 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 2.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 21 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 2.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 14 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 90% 6.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 14 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 1.8 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 9 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 1.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 5 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 1.6 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 4.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 1.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 0.9 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 3 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 60% 0.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Suroeste 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 70% 1.8 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Suroeste 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Suroeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 5h 36m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |