Tiempo en Estação Balnear - RS
04:00 Domingo Nubes y claros 19° Sensación de 19° Menguante Iluminada: 35%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
04:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 23 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 23 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 24 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 29 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 34 - 52 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Noreste 34 - 52 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Noreste 32 - 53 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | Noreste 29 - 51 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Noreste 31 - 50 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | Noreste 31 - 50 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Noreste 33 - 53 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Noreste 34 - 55 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Noreste 33 - 55 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Noreste 33 - 55 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noreste 34 - 55 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noreste 35 - 56 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 35 - 56 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noreste 35 - 56 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | Soleado Sensación T. 23° | Noreste 33 - 56 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noreste 34 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Noreste 34 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Noreste 34 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Noreste 33 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Noreste 32 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 31 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 31 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 29 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 1h 9m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |