Tiempo en Frankfort - AL 8 - 14 días
00:00 Miércoles Cielo despejado 12° Sensación de 12° Creciente Iluminada: 93%
03:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 5° | Noroeste 19 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Noroeste 17 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Noroeste 18 - 43 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noroeste 19 - 45 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 9° | Soleado Sensación T. 7° | Noroeste 17 - 45 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 5° | Noroeste 15 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 4° | Oeste 15 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 2° | Oeste 15 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 5h 45m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 |