Tiempo en Geraldine
06:00 Viernes Nubes y claros 7° Sensación de 5° Noreste 12 - 20 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
07:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noreste 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noreste 14 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noreste 16 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 15 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noreste 12 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noreste 12 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noreste 10 - 25 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Noreste 5 - 29 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Este 7 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Este 7 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Este 15 - 29 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Este 20 - 39 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 19 - 38 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 19 - 38 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 16 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.8 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Este 15 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Noreste 12 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 70% 1.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Noreste 12 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Noreste 6 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Noreste 4 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Noreste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 50% 1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Noreste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 11° | Noroeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 13h 57m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |