Tiempo en Gödöllõ
12:00 Jueves Soleado 4° Sensación de 1° Oeste 18 - 53 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
13:00 | 4° | Soleado Sensación T. 1° | Oeste 18 - 53 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Oeste 17 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Oeste 13 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Suroeste 5 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Sur 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Sur 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Sureste 15 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | Sureste 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | Sureste 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | Sur 18 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | Sur 21 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | Sureste 21 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 50% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Sureste 21 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Sureste 23 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 3h 7m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |