Tiempo en Guale 8 - 14 días
15:00 Jueves Nubes y claros 33° Sensación de 33° Sur 10 - 28 km/h
01:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Suroeste 7 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Suroeste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Suroeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Sur 2 - 15 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Sureste 4 - 20 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Suroeste 8 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Suroeste 14 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Suroeste 9 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 3h 8m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |