Tiempo en Guarambaré
09:00 Jueves Parcialmente nuboso 25° Sensación de 26° UV 4 Medio
FPS 6-10
FPS 6-10
09:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Sur 4 - 18 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Sur 4 - 16 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.4 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Suroeste 8 - 20 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Suroeste 11 - 25 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Suroeste 13 - 29 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 50% 1.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Suroeste 16 - 34 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 50% 1.6 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Suroeste 16 - 34 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.5 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Sur 15 - 34 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.5 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Sur 17 - 34 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Sur 15 - 33 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 50% 1.5 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Sur 15 - 33 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 28° | Nubes altas Sensación T. 31° | Sur 14 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Sur 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sur 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Sur 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sur 10 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Sur 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 9h 55m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |