Tiempo en Guarapari - ES
08:00 Jueves Parcialmente nuboso 28° Sensación de 31° UV 6 Alto
FPS 15-25
FPS 15-25
09:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Sureste 8 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Sureste 9 - 21 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Este 10 - 23 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 1.9 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 28° | Noreste 6 - 24 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Sureste 7 - 19 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 3 mm | 25° | Lluvia moderada Sensación T. 26° | Sur 16 - 29 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
14:00 | 80% 3.8 mm | 25° | Lluvia moderada Sensación T. 26° | Sur 16 - 29 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 0.6 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Sur 17 - 31 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.8 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Sur 13 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Sur 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 70% 1.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Sur 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Sur 11 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sur 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Suroeste 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Suroeste 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Suroeste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Suroeste 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Suroeste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Suroeste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Suroeste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 9h 10m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |