Tiempo en Izucar De Matamoros por horas
Gráfica del tiempo por horas en Izucar De Matamoros
La previsión del tiempo por horas en Izucar De Matamoros
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:44 Última luz a las 18:50
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noreste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noreste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noreste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noreste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 5 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Sureste 3 - 17 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Sur 2 - 17 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Sur 2 - 17 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Soleado Sensación T. 27° | Suroeste 4 - 19 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30° | Soleado Sensación T. 28° | Suroeste 6 - 22 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 31° | Soleado Sensación T. 29° | Suroeste 8 - 25 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 31° | Soleado Sensación T. 29° | Suroeste 8 - 25 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Soleado Sensación T. 29° | Suroeste 9 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 31° | Soleado Sensación T. 29° | Suroeste 10 - 28 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Suroeste 11 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Suroeste 11 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 9 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 4 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Noreste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 19 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 14 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 15 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:44 Última luz a las 18:50
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
01:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 12 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 11 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noreste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Este 9 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Este 10 - 28 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Este 10 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Este 10 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Soleado Sensación T. 27° | Este 9 - 29 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Soleado Sensación T. 28° | Sureste 7 - 27 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 6 - 25 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 6 - 25 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sur 6 - 27 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sur 5 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Suroeste 4 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Suroeste 4 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Oeste 6 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Oeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 1 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 1 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 12 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 06:44 Última luz a las 18:51
Fase Lunar
Creciente Iluminada 22%
01:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noreste 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noreste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Noreste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noreste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Noreste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noreste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noreste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Este 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Este 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 10 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Este 12 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Este 10 - 30 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 10 - 30 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 7 - 30 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 5 - 24 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sur 5 - 22 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sur 5 - 22 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Suroeste 5 - 24 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Suroeste 8 - 23 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Suroeste 8 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Suroeste 8 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Oeste 5 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Noreste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Noreste 14 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
20:00 | 30% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Noreste 14 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 12 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Este 8 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|