Tiempo en Kahului - HI
07:00 Martes Nubes y claros 20° Sensación de 20° Sur 2 - 7 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
07:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sur 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 0 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 3 - 16 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Este 6 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Este 6 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Este 7 - 22 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 8 - 23 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 8 - 24 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 8 - 24 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 8 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 10 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 5 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Este 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Este 1 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Este 1 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Suroeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Suroeste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Suroeste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Suroeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 10h 15m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 |