Tiempo en Kassel 8 - 14 días
15:00 Jueves Nubes y claros 1° Sensación de -2° Suroeste 12 - 40 km/h
01:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | Suroeste 12 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | Suroeste 12 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Suroeste 12 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Suroeste 10 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Oeste 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Oeste 9 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Suroeste 6 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 3 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 41m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |