Tiempo en Kumlinge
04:00 Domingo Cielo despejado 1° Sensación de -4° Menguante Iluminada: 37%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
04:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -4° | Oeste 25 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -4° | Oeste 24 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Suroeste 26 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Suroeste 25 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Suroeste 23 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Suroeste 23 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Suroeste 24 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Suroeste 24 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Suroeste 24 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Suroeste 24 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Suroeste 24 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Sur 24 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Sur 30 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Sur 30 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Sur 33 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 1° | Sur 34 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | Sur 33 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | Sur 33 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 1° | Sur 40 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Sur 47 - 64 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Sur 57 - 74 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 1.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Sur 57 - 74 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Sur 63 - 82 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 1.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Sur 51 - 84 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 1.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Sur 55 - 84 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 4.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Sur 55 - 84 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 1.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Sur 56 - 74 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 4h 46m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |