Gemma Del Caño
Tiempo en La Callecita 8 - 14 días
19:00 Jueves Soleado 30° Sensación de 29° Sur 11 - 30 km/h
03:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Noroeste 2 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Sureste 2 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Sureste 9 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Sur 17 - 40 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 30° | Soleado Sensación T. 28° | Sur 22 - 55 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
18:00 | 29° | Soleado Sensación T. 28° | Sur 20 - 58 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
21:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 26° | Sur 15 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Sur 10 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 56m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |