Tiempo en Lebeña
00:00 Lunes Parcialmente nuboso 10° Sensación de 10° Menguante Iluminada: 91%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
01:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
02:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Suroeste 1 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sur 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
05:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Suroeste 1 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Suroeste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Suroeste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sur 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sur 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noreste 3 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noreste 3 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 4 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 4 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Noreste 5 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Noreste 5 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Noreste 5 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noreste 4 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noreste 1 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 30% 0.7 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Noreste 1 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 1 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sur 1 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Suroeste 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 30% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Suroeste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Suroeste 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Suroeste 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sur 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 7h 46m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |