Tiempo en Leeton - NSW
06:00 Viernes Soleado 20° Sensación de 20° Noreste 14 - 24 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de temperatura
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
06:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 15 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 15 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 15 - 33 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 27° | Soleado Sensación T. 27° | Norte 14 - 33 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30° | Soleado Sensación T. 28° | Norte 12 - 33 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Norte 12 - 33 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 9 - 30 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Norte 6 - 26 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Noreste 5 - 30 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Noreste 5 - 30 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 5 - 21 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Este 8 - 24 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Este 10 - 27 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Este 10 - 27 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 12 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Este 12 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 9 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 9 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 13h 52m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |