Tiempo en Legua
13:00 Sábado Parcialmente nuboso
UV 4 Medio
FPS 6-10
13° Sensación de 13°
FPS 6-10
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
Tiempo en Legua hoy
, 29 de marzoMañana
, 30 de marzo14:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| 23:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:10 Puesta Sol 19:46 Duración del día 12h 37m
Luz diurna restante 6h 16m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | |||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Polen
Detalle
Moderado Abedul (32.96 #/m³)
- Evite secar la ropa en el exterior y el uso de objetos que puedan atrapar polen.
- Dese una ducha y lávese el pelo antes de acostarse
- Si viaja en moto o bicicleta use casco cerrado.
Calidad del aire en Legua hoy
Detalle 42
Moderada O₃ (103 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
