Tiempo en Mafraq
06:00 Domingo Cielo despejado 10° Sensación de 10° Menguante Iluminada: 38%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
06:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Sur 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Suroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Suroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Suroeste 7 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Suroeste 12 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Oeste 23 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Oeste 23 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Oeste 30 - 53 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 60% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Oeste 26 - 53 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Oeste 28 - 50 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 70% 0.8 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Oeste 28 - 50 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 30 - 55 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Oeste 25 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Oeste 28 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Oeste 28 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Oeste 27 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 29 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Oeste 22 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Oeste 22 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noroeste 22 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Noroeste 27 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Noroeste 26 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | Noroeste 26 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 21 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 55m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |