Tiempo en Miracatu - SP
11:00 Lunes Parcialmente nuboso
UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
31° Sensación de 34°
FPS 25-50
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de temperatura
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 31 Mar
50% 1.9 mm 32° 21°
6 - 22 km/h
- Mañana 1 Abr
90% 9.7 mm 32° 21°
7 - 23 km/h
- Miércoles 2 Abr
60% 8.5 mm 32° 23°
8 - 23 km/h
- Jueves 3 Abr
90% 8.8 mm 32° 22°
7 - 35 km/h
- Viernes 4 Abr
90% 12 mm 26° 22°
9 - 27 km/h
- Sábado 5 Abr
90% 13 mm 23° 19°
15 - 40 km/h
- Domingo 6 Abr
80% 5.9 mm 24° 19°
9 - 30 km/h
Tiempo en Miracatu - SP hoy
, 31 de marzoMañana
, 1 de abril12:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 1.4 mm | 29° | Tormenta Sensación T. 34° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.4 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 32° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | |||
| 20:00 | | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| 23:00 | | 23° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:18 Puesta Sol 18:09 Duración del día 11h 51m
Luz diurna restante 6h 39m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Miracatu hoy
Detalle 39
Aceptable O₃ (96 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
