Tiempo en Picada - MA
09:00 Sábado Cubierto
Noreste 8 - 23 km/h
28° Sensación de 31°
- Hoy 29 Mar
90% 7 mm 30° 22°
12 - 27 km/h
- Mañana 30 Mar
70% 1 mm 32° 22°
13 - 27 km/h
- Lunes 31 Mar
70% 0.5 mm 33° 22°
12 - 27 km/h
- Martes 1 Abr
90% 16 mm 32° 23°
10 - 28 km/h
- Miércoles 2 Abr
90% 2.1 mm 30° 23°
10 - 28 km/h
- Jueves 3 Abr
90% 6.7 mm 31° 22°
12 - 30 km/h
- Viernes 4 Abr
90% 18 mm 30° 22°
9 - 27 km/h
Tiempo en Picada - MA hoy
, 29 de marzoMañana
, 30 de marzo10:00 | 28° | Cubierto Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Cubierto Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 1.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.3 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 4.8 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 50% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | ||
| 17:00 | | 70% 5 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 28° | | | |
| ||||||||
18:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | |||
| 20:00 | | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | |||
| 23:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:00 Puesta Sol 18:05 Duración del día 12h 5m
Luz diurna restante 8h 25m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | |||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Calidad del aire en Picada hoy
Detalle 22
Aceptable O₃ (53 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
