Tiempo en Pomona 8 - 14 días
04:00 Domingo Cielo despejado 19° Sensación de 19° Menguante Iluminada: 35%
03:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Norte 23 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noroeste 24 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Noroeste 22 - 41 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noroeste 22 - 43 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 34° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Noroeste 21 - 46 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
18:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 21 - 54 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Norte 19 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noroeste 17 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 1h 19m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |