Tiempo en Puebla
02:00 Jueves Parcialmente nuboso 11° Sensación de 11° Noroeste 18 - 42 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
03:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 18 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 16 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 15 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 14 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noroeste 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noroeste 10 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noroeste 10 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noroeste 10 - 32 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Oeste 6 - 29 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Suroeste 6 - 27 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Suroeste 6 - 27 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Suroeste 6 - 31 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Suroeste 5 - 25 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Suroeste 4 - 23 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Suroeste 4 - 23 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Suroeste 3 - 26 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sur 4 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sureste 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sureste 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sureste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sureste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 1 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 1 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noreste 1 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noreste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Este 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Este 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Este 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 3h 56m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |