Tiempo en Puttady
00:00 Viernes Parcialmente nuboso 18° Sensación de 18° Menguante Iluminada: 58%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
00:30 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 10 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
01:30 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 9 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
02:30 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 8 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:30 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 8 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:30 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
04:30 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:30 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 7 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:30 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | Noreste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:30 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 11 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
07:30 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Noreste 11 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:30 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 14 - 35 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:30 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 13 - 35 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:30 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noreste 11 - 33 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
10:30 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noreste 11 - 33 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:30 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Noreste 9 - 35 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:30 | 23° | Nubes altas Sensación T. 24° | Noreste 9 - 28 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:30 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 9 - 28 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
13:30 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 9 - 28 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:30 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noreste 9 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:30 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Noreste 9 - 25 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:30 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 8 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
16:30 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 8 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:30 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 4 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:30 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:30 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
19:30 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:30 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:30 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Este 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:30 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
22:30 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:30 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 5h 27m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |