Tiempo en Salvatierra de los Barros por horas
Gráfica del tiempo por horas en Salvatierra de los Barros
La previsión del tiempo por horas en Salvatierra de los Barros
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 08:10 Última luz a las 19:06
Fase Lunar
Menguante Iluminada 44%
01:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 24 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 23 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
02:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 23 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
03:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sur 26 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 60% 1.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Sur 25 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
05:00 | 70% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 26 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
05:00 | 70% 2.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 26 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 70% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 27 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
07:00 | 60% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sur 27 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
08:00 | 50% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 27 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
08:00 | 60% 0.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 27 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 40% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 30 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
10:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 28 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 50% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sur 25 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
11:00 | 60% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sur 25 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sur 28 - 60 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
13:00 | 80% 0.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 29 - 64 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 2.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sur 26 - 64 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
14:00 | 90% 3.7 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sur 26 - 64 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 0.8 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sur 28 - 62 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 0.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sur 26 - 64 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sur 27 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 80% 1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sur 27 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sur 23 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 22 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 19 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 50% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 19 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 18 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 15 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
23:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sur 17 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 17 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 16 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 08:10 Última luz a las 19:07
Fase Lunar
Menguante Iluminada 35%
01:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 15 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 15 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Sureste 14 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Sureste 14 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Sur 16 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | Sur 15 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | Sur 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | Sur 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | Sureste 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Sureste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sureste 16 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sureste 16 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Sur 18 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Sur 16 - 38 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Sur 11 - 33 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
14:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Sur 11 - 33 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 9 - 26 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Sur 10 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sureste 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Sureste 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sureste 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 8 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 8 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Sur 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Sur 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Sur 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 08:09 Última luz a las 19:08
Fase Lunar
Menguante Iluminada 26%
01:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 11 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 8 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Sur 16 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sur 16 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sur 18 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
13:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sur 20 - 41 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Sur 20 - 42 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
14:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Sur 20 - 42 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
15:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Sur 19 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Sur 19 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Suroeste 19 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Suroeste 19 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 15 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sur 13 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sur 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 15 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 17 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 19 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
23:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 19 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Suroeste 19 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
|