Tiempo en San Jose (Choluteca)
03:00 Sábado Parcialmente nuboso 19° Sensación de 19° Menguante Iluminada: 43%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
04:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sureste 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sur 3 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sur 3 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 2 - 12 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noreste 3 - 14 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Este 4 - 17 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Este 4 - 17 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Este 6 - 22 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noreste 9 - 27 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Noreste 12 - 31 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Noreste 12 - 31 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Noreste 13 - 33 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Noreste 9 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 7 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Noreste 7 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 6 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Norte 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Norte 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 2h 13m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |