Tiempo en Santiago de Compostela por horas
Gráfica del tiempo por horas en Santiago de Compostela
La previsión del tiempo por horas en Santiago de Compostela
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 08:20 Última luz a las 19:14
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 1%
01:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Norte 24 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 25 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 40% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Noroeste 25 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
03:00 | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Norte 23 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Norte 22 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Norte 23 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
05:00 | 30% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Norte 23 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 21 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 18 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 18 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 18 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 16 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Norte 15 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Norte 15 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 15 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Norte 19 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Norte 21 - 44 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Norte 22 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Norte 22 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Norte 19 - 46 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Norte 20 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Norte 16 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Norte 16 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | Norte 11 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | Norte 6 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | Norte 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | Norte 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | Norte 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Norte 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | Norte 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | Norte 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | Norte 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 08:19 Última luz a las 19:16
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | Este 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | Suroeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | Suroeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | Sur 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | Sureste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | Sur 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | Sur 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | Sur 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | Sureste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | Sureste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | Sureste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | Sur 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | Sureste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 9° | Sureste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 9° | Sureste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 11° | Sureste 2 - 9 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Suroeste 2 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 4 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 4 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 4 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sur 5 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Suroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Suroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Suroeste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | Oeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | Oeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 11° | Noroeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 08:18 Última luz a las 19:17
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | Noroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Noroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Noroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 11° | Oeste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 12° | Norte 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 11° | Noroeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 11° | Noroeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Noroeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 11° | Noroeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 11° | Norte 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 11° | Norte 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Este 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Noreste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Norte 5 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Norte 5 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Norte 5 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Norte 5 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Norte 5 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Noroeste 6 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Oeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Oeste 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Noroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Noroeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | Noroeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 11° | Noroeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 11° | Noroeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 11° | Noroeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|