Tiempo en Shayan
02:00 Viernes Parcialmente nuboso 5° Sensación de 1° Menguante Iluminada: 58%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
02:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noreste 21 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noreste 20 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noreste 20 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Noreste 20 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
05:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noreste 20 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Noreste 21 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Noreste 21 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Noreste 22 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Noreste 22 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noreste 22 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | Noreste 22 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noreste 23 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | Noreste 23 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | Soleado Sensación T. 5° | Noreste 23 - 42 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noreste 23 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noreste 22 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noreste 22 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noreste 22 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Noreste 24 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noreste 25 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noreste 25 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Noreste 23 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Noreste 25 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Noreste 25 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Noreste 25 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Noreste 20 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 0° | Noreste 11 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 1° | Norte 7 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 1° | Norte 7 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 0° | Norte 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 5h 20m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |