Tiempo en Termas de Rio Hondo
08:00 Jueves Nubes y claros 23° Sensación de 23° UV 3 Medio
FPS 6-10
FPS 6-10
09:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sureste 7 - 15 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Sureste 5 - 15 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Sureste 3 - 12 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Este 5 - 15 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Este 9 - 17 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 12 - 21 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Este 12 - 21 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 12 - 23 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 10 - 22 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 8 - 20 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 8 - 20 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 11 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Este 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Este 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Este 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Este 12 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 11h 6m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |