Tiempo en Urena 8 - 14 días
11:00 Lunes Parcialmente nuboso UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
29° Sensación de 30°
FPS 25-50
- Lunes 10 Feb 90% 11 mm 28° 22° 10 - 38 km/h
- Martes 11 Feb 80% 5 mm 29° 21° 8 - 35 km/h
- Miércoles 12 Feb 70% 2.3 mm 31° 21° 3 - 33 km/h
- Jueves 13 Feb 80% 2.3 mm 31° 21° 7 - 48 km/h
- Viernes 14 Feb 80% 3.9 mm 30° 21° 7 - 41 km/h
- Sábado 15 Feb 80% 5.4 mm 29° 21° 6 - 41 km/h
- Domingo 16 Feb 80% 4.5 mm 29° 21° 7 - 38 km/h
Lunes, 10 de febrero
Martes, 11 de febrero
02:00 | 70% 2.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Oeste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
05:00 | 50% 1.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Oeste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.7 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Noroeste 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 40% 0.8 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Norte 6 - 22 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Norte 10 - 35 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 1.5 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Noroeste 5 - 38 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
20:00 | 70% 2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Suroeste 2 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 60% 1.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Sur 2 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:09 Puesta Sol 18:57 Duración del día 11h 48m
Luz diurna restante 7h 12m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Calidad del aire en Urena hoy
Detalle 38
Aceptable PM₂₅ (23 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación