Gemma Del Caño
Tiempo en Villa Media Agua 8 - 14 días
20:00 Jueves Nubes y claros 31° Sensación de 29° Sureste 8 - 20 km/h
03:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Sur 21 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sur 25 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sur 25 - 48 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 21 - 48 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Sur 16 - 46 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Sur 10 - 42 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Sur 6 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Sur 6 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 14m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |