Tiempo en Washington - VA
04:00 Sábado Parcialmente nuboso 6° Sensación de 2° Noroeste 23 - 55 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
05:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Noroeste 23 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Noroeste 20 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Noroeste 18 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 17 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noroeste 17 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noroeste 16 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noroeste 21 - 46 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 30 - 63 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 30 - 63 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 28 - 63 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 29 - 63 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 25 - 62 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 25 - 62 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noroeste 23 - 56 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noroeste 20 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Oeste 13 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Oeste 13 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | Oeste 10 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Oeste 13 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 14 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 14 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 15 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 15 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 13 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | Noroeste 13 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | Oeste 12 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 2h 19m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |