Tiempo en Beckley - WV 8 - 14 días
10:00 Jueves Parcialmente nuboso 3° Sensación de -2° Oeste 27 - 55 km/h
01:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Sureste 19 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Sureste 20 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Sureste 20 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Sureste 22 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 40% 3.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Sureste 24 - 56 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 2.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Sureste 23 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 1.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sureste 21 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 1.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sureste 22 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 6h 28m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |